

————————————-
-
QA/QC Leader | 5+ YoE | Up to 55 mil
-
IT Business Analyst | 4+ YoE | Up to 50 mil
-
Technical Architect (C# .Net) | 6+ YoE | Up to 120 mil
-
Data Engineer | 3+YoE | Up to 55 mil
-
Solution Architect (C#, .NET) | 6+ YoE | Up to 60 mil
-
Senior Data Analyst (Power BI) | 5+ YoE | Up to 70 mil
-
Product Owner | 5+ YoE | Up to 55 mil
-
Security Engineer (Penetration Test) | 3+ YoE| Up to 60 mil
-
Front-end Developer | 4+ YoE | Up to 55 mil
————————————-

-
Cấp thiết bị làm việc
-
Lương tháng 13
-
Thưởng thành tích (tháng lương thứ 14 – 15 cho nhân viên làm việc trong năm)
-
BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
-
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
-
Các ngày lễ bổ sung: ngày lễ Giáng sinh (ngày 25 tháng 12)…
————————————-
Ib/Contact me for more details


